(资料图片)
周三10股面临抛压 9.3亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年08月23日 | 2154.7201万股 | 4.04% | 4.22% | ||
2023年08月23日 | 376.4040万股 | 0.70% | 0.85% | ||
2023年08月23日 | 6751.3345万股 | 70.56% | 245.04% | ||
2023年08月23日 | 736.0200万股 | 0.51% | 1.31% | ||
2023年08月23日 | 67650.1128万股 | 18.94% | 33.15% | ||
2023年08月23日 | 235.0500万股 | 0.89% | 0.90% | ||
2023年08月23日 | 12676.4328万股 | 50.26% | 212.73% | ||
2023年08月23日 | 75.5731万股 | 1.00% | 1.72% | ||
2023年08月23日 | 89.4060万股 | 1.14% | 1.66% | ||
2023年08月23日 | 2104.2500万股 | 31.68% | 4460.99% |
标签: