(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,华银电力(600744)获外资买入171.52万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有华银电力352.28万股,占流通股0.17%,累计持股成本4.05元,持股亏损9.67%。
华银电力最近5个交易日上涨4.57%,陆股通累计净买入252.26万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.54元;最近20个交易日下跌10.29%,陆股通累计净买入215.95万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.68元;最近60个交易日下跌12.65%,陆股通累计净买入297.08万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价3.97元。
华银电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 352.28万 | 0.17 | 620.54万 | 171.52万 | 4.05 |
2023-6-21 | 180.76万 | 0.09 | 454.59万 | 129.0万 | 4.46 |
2023-6-20 | 51.76万 | 0.03 | -885.19万 | -250.01万 | 6.81 |
2023-6-19 | 301.77万 | 0.15 | 497.5万 | 141.91万 | 4.10 |
2023-6-16 | 159.86万 | 0.08 | 209.53万 | 59.84万 | 4.63 |
2023-6-15 | 100.02万 | 0.05 | 320.15万 | 92.22万 | 5.30 |
2023-6-14 | 7.8万 | 0.00 | -181.32万 | -52.35万 | 26.97 |
2023-6-13 | 60.15万 | 0.03 | 53.39万 | 15.29万 | 6.51 |
2023-6-12 | 44.86万 | 0.02 | -245.53万 | -70.11万 | 7.54 |
2023-6-9 | 114.96万 | 0.06 | 214.7万 | 61.83万 | 5.08 |
标签: