(相关资料图)
汇隆活塞(833455)今日下跌%,全天换手率%,成交额万元,振幅%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达%上榜,营业部席位合计净买入万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交万元,其中,买入成交额为万元,卖出成交额为万元,合计净买入万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为万元,卖出金额为万元。
汇隆活塞6月26日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | ||
买三 | 华福证券有限责任公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
买四 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | ||
买五 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | ||
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | ||
卖三 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | ||
卖四 | 国信证券股份有限公司广州分公司 | ||
卖五 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 |
(文章来源:证券时报网)
标签: